【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
※3連復の購入点数は15点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2023年10月15日 | 盛岡12R B2一組 | 16,100円 |
| 2023年10月14日 | 京都10R 北野特別3歳上2勝クラス(1000万) | 1,570円 |
| 2023年10月14日 | 東京11R アイルランド府中3歳上OPGⅡ | 13,150円 |
| 2023年10月10日 | 盛岡02R 2歳 | 120,180円 |
| 2023年10月09日 | 京都11R 京都大賞典3歳上OPGⅡ | 2,030円 |
| 2023年10月09日 | 京都09R りんどう賞2歳1勝クラス(500万) | 1,660円 |
| 2023年10月08日 | 東京02R 2歳未勝利 | 460円 |
| 2023年10月08日 | 高知01R C3-23 | 3,480円 |
| 2023年10月07日 | 京都08R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,780円 |
| 2023年10月07日 | 東京07R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,720円 |
| 2023年10月07日 | 佐賀01R 2歳-4組 | 11,980円 |
| 2023年09月30日 | 阪神06R 3歳上1勝クラス(500万) | 15,970円 |
| 2023年09月30日 | 中山04R 2歳未勝利 | 2,350円 |
| 2023年09月30日 | 中山02R 2歳未勝利 | 2,770円 |
| 2023年09月29日 | 笠松11R C級セレクション選抜(イ) | 10,140円 |
| 2023年09月29日 | 船橋01R 3歳六 | 3,200円 |
| 2023年09月28日 | 船橋12R C1二 三 四ア | 5,070円 |
| 2023年09月25日 | 名古屋10R B4組 | 7,660円 |
| 2023年09月24日 | 阪神11R 神戸新聞杯3歳OPGⅡ | 6,370円 |
| 2023年09月24日 | 阪神08R 3歳上1勝クラス(500万) | 5,850円 |
7940件中1581-1600件を表示
