牝4  ミュゼベリー(笠松・加藤幸)    過去10走の最大指数:23

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2024/01/26 笠松 笠松けいば金曜日ライブ配信中C4 右1400 5 2 / 7 1:30.6 0.2 39.6 23 450 東川慎(笠松) 54.0 加藤幸 ポッドゲイン
2024/01/12 笠松 B11・C3組B11C3 右1400 8 7 / 10 1:30.6 0.7 38.7 17 453 東川慎(笠松) 54.0 加藤幸 レジリエントアイル
2023/12/29 笠松 岐阜新聞・岐阜放送杯3歳オープン 右1600 8 6 / 8 1:45.4 3.9 40.0 20 456 東川慎(笠松) 53.0 加藤幸 エンジョイリッキー
2023/12/11 笠松 ねぇねの豆腐ないんだけど記念B1 右1400 6 6 / 10 1:31.1 1.1 39.4 17 454 東川慎(笠松) 54.0 加藤幸 フェルドランス
2023/11/24 笠松 霜月特別C1(イ) 右1600 5 6 / 8 1:46.6 2.2 42.0 20 460 東川慎(笠松) 54.0 加藤幸 ホウオウマーメイド
2023/11/08 笠松 C級セレクション選抜(イ) 右1600 1 1 / 10 1:46.4 0.0 39.8 22 455 渡邊竜(笠松) 54.0 加藤幸 ミュゼベリー
2023/10/27 笠松 マックル賞C11 右1400 2 2 / 9 1:31.2 0.0 39.6 19 455 東川慎(笠松) 54.0 加藤幸 インセイン
2023/10/12 笠松 笠松けいば秋まつりまであと2日C 右1400 4 2 / 9 1:32.9 0.5 39.8 19 458 東川慎(笠松) 54.0 加藤幸 エスタビエン
2023/09/27 笠松 3歳3組 右1400 5 7 / 8 1:31.8 2.8 41.4 17 454 東川慎(笠松) 54.0 加藤幸 メイショウヒエイ
2023/09/14 笠松 笠松けいば秋まつりまであと30日 右1400 3 3 / 9 1:31.6 0.7 40.2 19 454 東川慎(笠松) 54.0 加藤幸 サカジロレインボー
2023/08/30 笠松 J交 鈴蘭高原特別3歳2(a) 右1400 8 8 / 8 1:32.6 2.6 40.5 21 453 東川慎(笠松) 54.0 加藤幸 バスケットカウント
2023/08/17 笠松 青茉莉賞3歳2特選(b) 右1400 7 2 / 9 1:31.8 0.1 41.3 21 453 東川慎(笠松) 54.0 加藤幸 スカーレットレイル
2023/08/02 笠松 小夜時雨賞3歳2特選(b) 右1600 7 5 / 9 1:47.7 3.8 41.2 19 456 今井貴(愛知) 54.0 加藤幸 ウィスティンガー
2023/07/20 笠松 3歳3組 右1400 6 5 / 10 1:33.4 1.9 42.5 15 454 東川慎(笠松) 54.0 加藤幸 ショウナンハルカゼ
2023/07/05 笠松 乗鞍岳賞3歳2特選(b) 右1400 5 4 / 8 1:31.2 1.6 41.0 20 453 東川慎(笠松) 54.0 加藤幸 フリースタイル
2023/06/22 笠松 桔梗賞3歳2特選(b) 右1600 9 3 / 10 1:45.2 2.0 41.7 22 449 加藤聡(愛知) 54.0 加藤幸 エンジョイリッキー
2023/06/08 笠松 J交 あじめ峡特別3歳2(a) 右1400 7 6 / 8 1:31.8 3.0 40.2 18 454 東川慎(笠松) 54.0 加藤幸 キングダイヤモンド
2023/05/25 笠松 木曽川賞3歳2特選 右1600 6 6 / 7 1:46.3 1.7 39.9 16 448 保園翔(笠松) 54.0 加藤幸 イロゴノミ
2023/05/10 笠松 鵜鮎賞3歳2特選(b) 右1600 7 7 / 8 1:47.0 2.1 40.4 15 456 東川慎(笠松) 54.0 加藤幸 ホープアイランド
2023/04/26 笠松 J交 春和特別3歳2(a) 右1400 9 8 / 9 1:32.8 3.8 40.5 20 448 東川慎(笠松) 54.0 加藤幸 アイヤナ
2023/04/05 笠松 奈良津桜賞3歳2特選(b) 右1600 6 3 / 9 1:49.8 0.8 40.0 9 452 東川慎(笠松) 54.0 加藤幸 リックトラチャン
2023/03/22 笠松 J交 嘉月特別3歳2(a) 右1400 8 6 / 8 1:32.8 3.3 40.1 22 449 東川慎(笠松) 54.0 加藤幸 ヴァンドゥラン
2023/03/08 笠松 早春特別3歳1 右1600 4 5 / 7 1:49.4 3.8 44.6 7 449 東川慎(笠松) 54.0 加藤幸 コンバットグランデ
2023/02/22 笠松 春告草賞3歳2特選(b) 右1600 4 4 / 7 1:50.1 2.2 43.7 10 449 東川慎(笠松) 54.0 加藤幸 フレンドキング
2023/02/08 笠松 J交 寒梅特別3歳2(a) 右1400 7 8 / 8 1:33.8 3.3 41.1 14 445 東川慎(笠松) 54.0 加藤幸 キーウィル
2023/01/25 笠松 若菜賞3歳2特選(b) 右1600 6 3 / 8 1:48.8 1.4 42.2 15 442 東川慎(笠松) 54.0 加藤幸 トーセンサクセス
2023/01/11 笠松 若菜野賞3歳2特選 右1400 7 7 / 8 1:33.8 2.4 41.8 14 441 東川慎(笠松) 54.0 加藤幸 ワールドミッション
2022/12/30 笠松 カトちゃん一念発起記念2歳2 右1400 7 6 / 9 1:34.3 2.5 42.4 15 445 東川慎(笠松) 54.0 加藤幸 トーセンサクセス
2022/12/14 笠松 2歳3組牝馬 右1400 2 1 / 6 1:33.6 0.0 40.2 16 446 渡邊竜(笠松) 54.0 加藤幸 ミュゼベリー
2022/12/01 笠松 2歳5組牝馬 右800 2 2 / 6 0:50.5 0.1 36.9 28 442 東川慎(笠松) 54.0 加藤幸 ペイシャマカロン
2022/11/09 門別 2歳 未勝利 右1000 8 4 / 12 1:02.6 0.7 37.7 29 438 ▲若杉朝(北海道) 51.0 櫻井拓 レディアバンティ
2022/10/26 門別 北海道スポーツクラブ賞2歳未勝利 右1000 10 7 / 12 1:03.0 0.8 37.9 32 442 ▲若杉朝(北海道) 51.0 櫻井拓 スーパーファントム
2022/10/12 門別 みついし優駿賞2歳未勝利 右1000 9 6 / 11 1:02.3 1.2 37.6 27 440 井上俊(北海道) 54.0 櫻井拓 リュウノフランカー
2022/09/27 門別 2歳牝馬 未勝利 右1000 8 7 / 11 1:03.8 1.3 38.1 21 444 井上俊(北海道) 54.0 櫻井拓 ライトギフト
2022/09/14 門別 2歳 未勝利 右1000 12 8 / 12 1:05.7 2.5 40.0 19 440 井上俊(北海道) 54.0 櫻井拓 クラキンカ
2022/08/16 門別 2歳 未勝利 右1000 7 5 / 9 1:03.3 2.2 38.2 20 432 井上俊(北海道) 54.0 櫻井拓 スピードスター
2022/08/04 門別 2歳 未勝利 右1200 9 10 / 10 1:19.1 3.8 42.4 5 442 井上俊(北海道) 54.0 櫻井拓 イグアスワーク
2022/07/20 門別 2歳 未勝利 右1100 8 11 / 12 1:10.2 3.4 39.1 16 442 井上俊(北海道) 54.0 櫻井拓 トーケンエミスター
2022/06/29 門別 J認 フレッシュチャレンジ2歳新 右1000 4 4 / 8 1:03.3 2.9 38.8 19 448 井上俊(北海道) 54.0 櫻井拓 デステージョ

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。