セン4  マビヨン(佐賀・山田徹)    過去10走の最大指数:17

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2020/08/12 佐賀 「佐賀、夏を駆ける」賞C2-9組 右1400 5 12 / 12 1:36:7 3.9 41.4 -1 464 竹吉徹(佐賀) 56.0 山田徹 フォーチュンカムズ
2020/07/11 佐賀 C2-9組 右1400 6 5 / 10 1:32:0 1.1 39.4 17 456 竹吉徹(佐賀) 56.0 山田徹 エイシンゴーレム
2020/06/27 佐賀 C2-9組 右1300 7 5 / 12 1:25:3 1.7 38.2 17 460 竹吉徹(佐賀) 56.0 山田徹 ホワイトヘブン
2020/06/13 佐賀 チャレンジシリーズC2-10組 右1400 4 6 / 10 1:33:5 0.8 39.5 14 459 竹吉徹(佐賀) 56.0 山田徹 ネオヴァヴェル
2020/05/30 佐賀 C2-10組 右1400 8 9 / 12 1:34:9 3.2 40.3 9 458 竹吉徹(佐賀) 56.0 山田徹 シントーハート
2020/05/16 佐賀 C2-11組 右1300 8 4 / 11 1:25:3 1.3 39.1 15 456 竹吉徹(佐賀) 56.0 山田徹 クリノセッシュウ
2020/05/03 佐賀 チャレンジシリーズC2-13組 右1400 7 5 / 10 1:31:9 1.5 38.9 15 458 竹吉徹(佐賀) 56.0 山田徹 スギノジャベリン
2020/04/18 佐賀 C2-13組 右1400 5 10 / 11 1:34:2 3.4 39.2 7 456 石川慎(佐賀) 56.0 山田徹 コノチヲツナイデ
2020/04/05 佐賀 C2-20組 右1400 2 1 / 10 1:31:7 0.0 39.4 16 450 竹吉徹(佐賀) 56.0 山田徹 マビヨン
2020/03/28 佐賀 C2-22組 右1300 4 5 / 10 1:25:0 0.5 39.1 12 451 竹吉徹(佐賀) 56.0 山田徹 テリングブロウ
2020/03/20 佐賀 C2-18組 右1400 4 4 / 9 1:33:8 0.4 40.0 13 448 竹吉徹(佐賀) 56.0 山田徹 レッツゴーレツコ
2020/03/07 佐賀 C2-20組 右1300 6 2 / 9 1:26:3 0.9 39.4 15 448 竹吉徹(佐賀) 56.0 山田徹 ユッセ
2020/02/22 佐賀 C2-21組 右1300 6 7 / 9 1:28:5 3.9 40.8 5 446 竹吉徹(佐賀) 56.0 山田徹 メイショウテンロウ
2020/02/08 佐賀 チャレンジシリーズC2-22組 右1400 4 7 / 10 1:34:9 2.3 40.9 11 440 竹吉徹(佐賀) 56.0 山田徹 カシノランド
2020/02/01 佐賀 C2-33組 右1300 2 7 / 11 1:26:8 2.5 39.4 8 449 竹吉徹(佐賀) 56.0 山田徹 ブルーオーキッド
2020/01/18 佐賀 C2-21組 右1400 3 7 / 10 1:33:7 2.5 40.1 11 449 竹吉徹(佐賀) 56.0 山田徹 ワンダータビアット
2020/01/04 佐賀 C2-23組 右1400 2 3 / 10 1:33:5 0.1 40.9 16 447 竹吉徹(佐賀) 56.0 山田徹 ファーマファイバー
2019/12/22 佐賀 C2-35組 右1300 8 3 / 12 1:25:7 1.0 39.9 16 453 竹吉徹(佐賀) 56.0 山田徹 ウインライジン
2019/12/08 佐賀 ドリームシリーズC2-27組 右900 2 2 / 9 0:56:7 0.3 37.7 23 446 石川慎(佐賀) 56.0 山田徹 ジェルミナシオン
2019/11/23 佐賀 ドリームシリーズC2-26組 右1300 4 4 / 10 1:27:2 1.6 41.0 -1 451 山下裕(佐賀) 56.0 山田徹 シゲルシンジュ
2019/07/27 佐賀 3歳-5組 右1400 9 8 / 12 1:31:5 2.4 38.8 18 467 竹吉徹(佐賀) 56.0 山田徹 フラワーパレス
2019/07/20 佐賀 3歳-6組 右1300 6 11 / 11 1:25:9 3.1 40.0 9 473 竹吉徹(佐賀) 56.0 山田徹 シンリン
2019/07/07 佐賀 3歳-5組 右1300 6 5 / 9 1:25:0 1.9 38.7 17 473 竹吉徹(佐賀) 56.0 山田徹 シゲルヒラコー
2019/06/23 佐賀 3歳-6組 右1300 4 5 / 11 1:26:5 1.6 39.6 11 477 竹吉徹(佐賀) 56.0 山田徹 ヒトヨノユメ
2019/06/08 佐賀 ドリームシリーズ3歳-10組 右900 2 1 / 11 0:54:8 0.0 36.3 29 475 竹吉徹(佐賀) 56.0 山田徹 マビヨン
2019/05/26 佐賀 3歳-8組 右1300 6 5 / 10 1:25:3 1.7 39.4 14 474 竹吉徹(佐賀) 56.0 山田徹 スミレヴィオレッタ

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。