牝3  ネバーシュリンク(大井・坂井英)    過去10走の最大指数:23

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2024/10/15 大井 つる座特別C2選抜牝馬 右1400 11 13 / 13 1:32.6 2.5 40.3 18 485 西啓太(大井) 54.0 坂井英 クイーンカナロア
2024/10/03 大井 3歳四 五 右1200 9 13 / 14 1:17.1 2.3 40.0 21 484 安藤洋(大井) 54.0 坂井英 コーゲンシルバー
2024/08/14 大井 3歳四 五 右1200 14 13 / 16 1:17.3 2.7 39.9 21 491 安藤洋(大井) 54.0 坂井英 ジャズダンス
2024/07/31 大井 3歳四 五 右1600 11 12 / 12 1:49.0 3.8 44.5 -1 492 西啓太(大井) 54.0 坂井英 ヘルキャット
2024/07/11 大井 3歳四 五 六 右1600 6 13 / 14 1:49.0 4.9 45.4 -1 490 安藤洋(大井) 54.0 坂井英 ミランカ
2024/04/11 大井 3歳四 五 六 右1600 10 8 / 10 1:49.6 3.1 43.5 -1 489 安藤洋(大井) 54.0 坂井英 リヴイットアップ
2024/03/21 大井 3歳四 五 右1200 13 14 / 15 1:20.2 4.1 42.5 10 490 安藤洋(大井) 54.0 坂井英 サブノコイゴコロ
2024/03/01 大井 八ツ瀬川賞3歳一 二 三 右1400 7 11 / 11 1:37.0 7.9 43.6 -1 484 安藤洋(大井) 54.0 坂井英 チャダルクン
2023/09/21 大井 北区飛鳥山公園150周年記念賞2 右1600 2 5 / 5 1:48.4 6.2 44.4 -1 462 安藤洋(大井) 54.0 坂井英 ピコイチ
2023/09/05 大井 2歳新馬 右1600 3 1 / 9 1:44.1 0.0 38.4 23 458 安藤洋(大井) 54.0 坂井英 ネバーシュリンク

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。