牡4  ナムラクレヴァ(岩手・城地俊 )    過去10走の最大指数:34

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2011/12/11 水沢 JA岩手ふるさと前沢牛B2二組 右1800 9 9 / 10 2:00:7 1.8 39.4 11 473 南郷家(岩手) 56.0 城地俊 サダチカガーベラ
2011/11/13 盛岡 葉山めがね橋レースB1三組B2 左1600 9 8 / 10 1:42:8 1.7 39.7 34 462 南郷家(岩手) 55.0 城地俊 シュクモモコ
2011/10/30 盛岡 騎手ハンデ戦 B2一組 左1800 10 10 / 10 2:00:1 1.7 38.4 19 462 南郷家(岩手) 56.0 城地俊 トーホクキング
2011/10/02 金沢 三引獅子舞特別B4一 右1500 8 9 / 10 1:39:5 3.0 39.8 21 457 川添明(金沢) 56.0 藤木一 マヤノバルトーク
2011/09/20 金沢 B3三 右1400 6 7 / 9 1:32:9 2.1 39.6 15 463 中川雅(金沢) 56.0 藤木一 ブリリアントマリー
2011/09/06 金沢 B3三 右1500 7 7 / 11 1:40:4 2.4 40.8 17 465 川添明(金沢) 56.0 藤木一 コアレスビーチ
2011/08/16 金沢 片山津温泉湯のまつり特別B3一 右1400 6 8 / 11 1:32:5 1.8 39.0 19 453 中川雅(金沢) 56.0 藤木一 キタノウントリュウ
2011/08/02 金沢 B3二 右1500 9 7 / 12 1:38:7 1.9 38.7 23 454 葛山晃(金沢) 56.0 藤木一 ヒノデドリーム
2011/07/19 金沢 B3三 右1400 7 8 / 9 1:32:1 2.0 38.3 20 459 中川雅(金沢) 56.0 藤木一 ティアップビギン
2011/07/05 金沢 B3二 右1500 7 7 / 11 1:38:1 1.4 39.2 23 460 川添明(金沢) 56.0 藤木一 ヒシハイグレード
2011/06/19 金沢 親方・年貢の納め時杯B4二 右1500 6 1 / 10 1:37:5 0.0 39.0 24 461 川添明(金沢) 56.0 藤木一 ナムラクレヴァ
2011/06/05 金沢 泰広・良子結婚記念カップB4一 右1500 8 5 / 10 1:38:2 1.4 39.7 21 463 中川雅(金沢) 56.0 藤木一 ティアップビギン
2011/05/22 金沢 美味しく食べて応援しますB4一 右1400 9 8 / 10 1:32:3 2.1 39.8 19 460 中川雅(金沢) 56.0 藤木一 コアレスオリオン
2011/05/10 金沢 復興を応援します野田村B4二 右1500 4 9 / 11 1:37:9 2.0 39.2 26 461 中川雅(金沢) 56.0 藤木一 ラインドライブ
2011/04/26 金沢 智一&涼子結婚記念B4二 右1400 10 3 / 10 1:31:2 1.5 39.0 20 464 川添明(金沢) 56.0 藤木一 ナンヨーサンセット
2011/04/12 金沢 復興支援がんばれ群馬県特B4一 右1500 10 10 / 11 1:40:6 2.9 40.8 17 462 川添明(金沢) 56.0 藤木一 ホーマンブラヴォー
2011/01/05 金沢 しいのき迎賓館特別B4一 右1500 7 6 / 9 1:39:8 1.9 39.3 21 473 川添明(金沢) 55.0 藤木一 サンクスフウア
2010/12/23 金沢 竹細工特別 B3級以下勝B3一 右1500 8 9 / 11 1:40:2 2.3 41.0 20 467 川添明(金沢) 56.0 藤木一 アンバーエイト
2010/12/12 金沢 ビッグゴールドメモリアルB4二 右1500 3 7 / 10 1:39:1 1.3 39.9 25 466 川添明(金沢) 55.0 藤木一 ブライティアソワレ
2010/11/30 金沢 C1二 右1500 1 1 / 11 1:38:3 0.0 39.5 25 465 川添明(金沢) 55.0 藤木一 ナムラクレヴァ
2010/11/16 金沢 C1三 右1500 1 3 / 9 1:38:0 1.1 38.9 25 460 米倉知(金沢) 55.0 藤木一 ブライティアソワレ
2010/10/31 金沢 C1二 右1500 1 4 / 9 1:38:3 1.3 39.1 23 470 米倉知(金沢) 55.0 藤木一 アイラヴキャンディ

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。