牡4  ゴルトレオパルト(北海道・桧森邦)    過去10走の最大指数:63

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2024/10/02 門別 日高町家畜自衛防疫組合特別B3B 右1700 6 9 / 10 1:54.6 3.6 40.2 -1 482 黒澤愛(北海道) 57.0 桧森邦 バラライカ
2024/09/03 門別 優駿の里安平町移住者募集特別B3 右1700 4 7 / 12 1:52.3 1.6 38.6 17 486 小野楓(北海道) 56.0 桧森邦 ダグフォース
2024/08/20 門別 国立公園誕生ヒダカソウ特別B3B 右1600 5 4 / 12 1:43.7 2.0 39.1 20 486 阿部龍(北海道) 56.0 桧森邦 グレートフリオーソ
2024/08/06 門別 静内ロータリークラブ特別B3~C 右1800 3 2 / 9 1:58.1 0.6 40.6 21 490 松井伸(北海道) 56.0 桧森邦 グッデーサイレンス
2024/07/24 名古屋 南知多特別A4 右1700 1 11 / 12 1:50.7 1.4 38.7 41 509 ▲望月洵(愛知) 53.0 竹下太 シーニッククルーズ
2024/07/02 笠松 ひこぼし特別B1(b) 右1600 2 3 / 9 1:44.9 1.7 40.0 31 504 岡部誠(愛知) 56.0 竹下太 スタンレー
2024/06/25 名古屋 アクベンス特別B2 右1500 2 1 / 12 1:35.0 0.0 38.0 49 508 岡部誠(愛知) 56.0 竹下太 ゴルトレオパルト
2024/06/12 名古屋 アルフェラッツ特別B2 右1700 1 3 / 12 1:49.9 0.8 39.0 56 503 岡部誠(愛知) 56.0 竹下太 ケンドチョウライ
2024/05/28 名古屋 ふたご座特別B1b 右1700 3 3 / 12 1:49.2 0.1 38.8 63 503 岡部誠(愛知) 56.0 竹下太 ジナ
2024/05/03 名古屋 B6組 右1500 4 1 / 10 1:35.4 0.0 38.2 44 502 岡部誠(愛知) 56.0 竹下太 ゴルトレオパルト
2024/04/25 名古屋 アジア・アジアパラ応援1 B7組 右1500 4 3 / 11 1:37.3 1.3 39.5 40 502 岡部誠(愛知) 56.0 竹下太 トウマ
2024/04/12 名古屋 B7組 右1700 6 3 / 12 1:51.7 0.7 39.9 36 501 岡部誠(愛知) 56.0 竹下太 ビッグボスマサムネ
2024/03/27 名古屋 B3組 右1500 4 6 / 12 1:38.2 1.9 40.1 32 506 岡部誠(愛知) 56.0 竹下太 コチョウ
2024/02/27 名古屋 B4組 右1500 6 4 / 10 1:38.4 0.4 38.3 35 514 東川慎(笠松) 56.0 竹下太 サトミン
2024/02/13 名古屋 B4組 右1700 6 10 / 10 1:56.5 3.6 43.0 15 503 大畑雅(愛知) 56.0 竹下太 プラウサス
2024/01/30 名古屋 B4組 右1700 4 6 / 11 1:53.3 1.8 41.1 33 507 柿原翔(愛知) 56.0 竹下太 フレッチャネーラ
2024/01/02 川崎 21stゴールデンホース賞C1C 左1500 4 13 / 14 1:41.9 4.3 44.9 18 502 今野忠(川崎) 57.0 内田勝 シャンパンファイト
2023/12/22 浦和 毛呂山町桂木ゆず特別C1二 左1400 2 2 / 12 1:31.3 0.5 39.6 38 500 今野忠(川崎) 56.0 内田勝 レイワプリンセス
2023/12/12 川崎 C1三 四 五 左1400 2 9 / 12 1:36.8 3.1 43.0 11 498 町田直(川崎) 56.0 内田勝 ヤマニンバルトロ
2023/11/22 浦和 東毛酪農63℃賞C1六 七 左1500 5 1 / 10 1:37.0 0.0 40.4 35 502 今野忠(川崎) 56.0 内田勝 ゴルトレオパルト
2023/11/08 川崎 あと8日! 第107期騎手候C1 左1400 7 10 / 12 1:33.8 2.5 42.6 25 505 笹川翼(大井) 56.0 内田勝 ガストン
2023/10/11 川崎 雪ノ下賞C1四 五 六 左1500 3 12 / 13 1:40.0 1.9 42.1 37 491 今野忠(川崎) 56.0 内田勝 リベリュール

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。