牡5  クリスタルシルバー(大井・村上頼)    過去10走の最大指数:85

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2020/05/13 川崎 川崎マイラーズ3上オープン 左1600 2 6 / 13 1:41:2 1.3 39.0 82 489 御神訓(大井) 57.0 村上頼 グレンツェント
2020/04/30 大井 神田川オープン4上特別 右1200 6 3 / 11 1:11:9 0.9 36.1 48 485 本田重(船橋) 57.0 村上頼 サブノジュニア
2019/07/31 大井 サンタアニタトロフィー3上オープ 右1600 2 2 / 16 1:39:4 0.0 37.9 69 484 的場文(大井) 57.0 村上頼 ノンコノユメ
2019/06/19 船橋 京成盃グランドマイラーズ3上オー 左1600 2 8 / 13 1:41:5 1.9 38.7 62 482 的場文(大井) 56.0 村上頼 ベンテンコゾウ
2019/05/15 川崎 川崎マイラーズA1下オープン 左1600 5 3 / 14 1:40:6 0.2 38.6 85 489 的場文(大井) 58.0 村上頼 キャプテンキング
2019/04/09 大井 ブリリアントカップ4上オープン重 右1800 5 3 / 16 1:54:6 0.7 38.3 74 487 的場文(大井) 58.0 村上頼 キャプテンキング
2019/03/06 大井 フジノウェーブ記念4上オープン重 右1400 5 3 / 16 1:26:5 0.6 38.5 54 485 矢野貴(大井) 58.0 村上頼 キャプテンキング
2018/12/05 大井 勝島王冠3上オープン重賞 右1800 4 7 / 15 1:55:8 2.1 40.3 60 486 岡部誠(愛知) 56.0 村上頼 モジアナフレイバー
2018/10/31 大井 マイルグランプリ3上オープン重賞 右1600 4 1 / 16 1:40:3 0.0 38.6 74 485 岡部誠(愛知) 55.0 村上頼 クリスタルシルバー
2018/08/15 大井 黒潮盃3歳選定馬重賞 右1800 1 2 / 15 1:54:4 0.0 39.3 80 478 的場文(大井) 56.0 村上頼 クロスケ
2018/07/11 大井 ジャパンダートダービーJpnI 右2000 8 4 / 14 2:06:1 0.3 37.3 87 476 的場文(大井) 56.0 村上頼 ルヴァンスレーヴ
2018/06/06 大井 東京ダービー3歳オープン重賞 右2000 6 2 / 16 2:06:7 0.0 38.5 74 480 的場文(大井) 56.0 村上頼 ハセノパイロ
2018/05/09 大井 羽田盃3歳オープン重賞 右1800 9 7 / 14 1:56:4 2.7 39.9 65 483 坂井英(大井) 56.0 村上頼 ヤマノファイト
2018/03/28 大井 京浜盃3歳オープン重賞 右1700 7 4 / 13 1:48:1 1.0 38.2 59 475 矢野貴(大井) 56.0 村上頼 ヤマノファイト
2018/02/22 大井 ’18雲取賞3歳オープン準重賞 右1600 12 3 / 16 1:42:2 0.4 40.1 54 485 坂井英(大井) 56.0 村上頼 ワグナーコーヴ
2017/11/01 大井 ハイセイコー記念2歳オープン重賞 右1600 6 10 / 13 1:44:4 2.2 41.1 33 481 坂井英(大井) 55.0 村上頼 ハセノパイロ
2017/09/12 大井 J指 ’17ゴールドジュニアー2 右1400 6 1 / 12 1:27:8 0.0 37.8 52 470 坂井英(大井) 54.0 村上頼 クリスタルシルバー
2017/08/11 大井 2歳200万円以下 右1400 1 1 / 7 1:31:0 0.0 40.0 35 474 坂井英(大井) 54.0 村上頼 クリスタルシルバー
2017/07/14 大井 2歳新馬 右1400 2 3 / 7 1:31:3 0.4 39.2 23 481 千田洋(大井) 54.0 村上頼 リコーワルサー

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。