【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:20 | 初当たり賞3歳未格付選抜馬 | 左800M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 12:50 | 特選3歳二 | 左1500M | 11頭 | 見る | |
| 3R | 13:20 | 特選3歳三 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 13:50 | C3六 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 14:20 | 新座市制施行55周年ゾウキリン賞C3 4 | 左1500M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 14:50 | 小川町観光協会賞C2三 四 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 15:25 | 志木市 市制施行55周年記念賞C2三 四 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 16:00 | 初詣特別C1五C2一 | 左1400M | 14頭 | 見る | |
| 9R | 16:35 | 初明かり特別C3選抜馬イ | 左2000M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 17:10 | 丙午特別C1三 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 17:45 | 初見月特別B3二 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 12R | 18:20 | 開運特別C3選抜馬ア | 左2000M | 12頭 | 見る |
