【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:45 | C3二 | 左1200M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 15:15 | ユーカリデビュー2歳新馬イ | 左1000M | 7頭 | 見る | |
| 3R | 15:45 | ユーカリデビュー2歳新馬ア | 左1000M | 6頭 | 見る | |
| 4R | 16:20 | C2七 八 九ウ | 左1200M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 16:50 | サンストーン特別2歳一 | 左1500M | 5頭 | 見る | |
| 6R | 17:20 | C2七 八 九ア | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 17:55 | 馬い!八丈島西浜レモンC2七 八 九イ | 左1200M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 18:30 | 乗馬クラブクレイン千葉杯B3選抜馬ウ | 左1200M | 9頭 | 見る | |
| 9R | 19:05 | 秋の山スプリントB1選抜馬 | 左1200M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 19:40 | 堅守猛攻特別B2三B3一 | 左1600M | 13頭 | 見る | |
| 11R | 20:15 | カムイユカラスプリントA2以下選抜馬 | 左1000M | 10頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | 新進気鋭特別C1選抜馬 | 左1800M | 14頭 | 見る |
