【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:20 | 浦和800ラウンドC3選抜馬イ | 左800M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 12:50 | 浦和800ラウンドC3選抜馬ア | 左800M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 13:20 | 特選C3二 三 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 13:50 | C2十C3一 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 14:20 | 特選C3二 三 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 14:50 | C2六 七 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 15:25 | C2六 七 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 16:00 | 特選B3四 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 16:35 | URAWAなでしこオープン3歳牝馬 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 17:10 | 新春賞A2下 | 左1400M | 9頭 | 見る | |
| 11R | 17:45 | 福寿草特別C2二 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 12R | 18:20 | 初春特別B3C1選抜馬 | 左2000M | 12頭 | 見る |
