【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:30 | C3三 四 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 2R | 15:00 | 伝統と未来、躍進する千代田区賞C3三 四 | 右1200M | 11頭 | 見る | |
| 3R | 15:30 | あなたも私もねりま推し賞2歳六 七 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 4R | 16:00 | しぶやダイバーシティ賞2歳六 七 | 右1200M | 9頭 | 見る | |
| 5R | 16:35 | 渋沢栄一が愛したまち北区賞C2十一 十二 | 右1600M | 13頭 | 見る | |
| 6R | 17:10 | 目黒区賞C2十一 十二 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 7R | 17:45 | せたがや新議場開場記念賞C1六 七 | 右1600M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 18:20 | アドニス賞C1六 七 | 右1200M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 18:55 | B3四 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 19:30 | 神無月賞B1三B2一選抜特別 | 右1600M | 10頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | アンドロメダ賞B2四B3一選抜特別 | 右1800M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | つる座特別C2選抜牝馬 | 右1400M | 13頭 | 見る |
