【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:20 | UMATENA賞C2-4組 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 2R | 15:55 | チャレンジシリーズC1-14組 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 3R | 16:25 | 3歳-4組 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 4R | 16:55 | C1-13組 | 右1300M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 17:30 | UMATENAデビューシングル発売記3歳 | 右1300M | 10頭 | 見る | |
| 6R | 18:05 | 鳥栖大賞オープン | 右2000M | 11頭 | 見る | |
| 7R | 18:40 | KYUSHU DREAM賞C1-12組 | 右1300M | 8頭 | 見る | |
| 8R | 19:10 | 秋天賞B-7組 | 右1300M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 19:40 | 夜長月賞B-6組 | 右1400M | 8頭 | 見る | |
| 10R | 20:10 | シューティングスター特別3歳 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 11R | 20:40 | SAGAリベンジャーズC2-5組 | 右1400M | 11頭 | 見る |
