【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:00 | 未受賞2歳5 | 左1400M | 9頭 | 見る | |
| 2R | 15:30 | 3歳7 | 左1400M | 8頭 | 見る | |
| 3R | 16:00 | ペパーミント賞C3一 二 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 16:30 | バジル賞C3一 二 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 5R | 17:00 | C2三 四 五 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 17:30 | J認 シャイニングヒーロー賞2歳1 | 左1500M | 14頭 | 見る | |
| 7R | 18:00 | C2三 四 五 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 18:30 | 迅速賞C1選定馬 | 左900M | 11頭 | 見る | |
| 9R | 19:05 | 奔逸絶塵賞B3選定馬 | 左900M | 9頭 | 見る | |
| 10R | 19:40 | クロート賞C1選定馬 | 左2000M | 14頭 | 見る | |
| 11R | 20:15 | 天下無双特別A2B1 | 左1500M | 11頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | 麦藁菊賞C2三 四 五 | 左1500M | 14頭 | 見る |
