【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:20 | 3歳9 | 左1400M | 9頭 | 見る | |
| 2R | 11:50 | 3歳7 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 12:20 | ミストラル賞3歳未格付選定馬1 | 左900M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 12:50 | 3歳6 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 13:20 | C3五 六 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 13:50 | C3五 六 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 14:20 | 天雷賞C2選定馬 | 左900M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 14:50 | スウィートポテト賞C2選定牝馬 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 9R | 15:25 | よみうりランドバンデット賞C1四 五 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 16:00 | 忘れ雪特別B2B3選定馬 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 11R | 16:35 | 日吉オープン4上 | 左2000M | 10頭 | 見る | |
| 12R | 17:10 | 胡蝶蘭賞C1四 五 | 左1500M | 12頭 | 見る |
