【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:30 | 3歳九 | 左1200M | 11頭 | 見る | |
| 2R | 15:00 | 3歳八 | 左1200M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 15:30 | C2七 八 | 左1200M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 16:05 | C3一特選 | 左1500M | 9頭 | 見る | |
| 5R | 16:35 | C2七 八 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 17:05 | キンセンカ賞C3選抜馬 | 左1800M | 7頭 | 見る | |
| 7R | 17:40 | J交 ベストサドル特別3歳未格選抜馬JR | 左1700M | 10頭 | 見る | |
| 8R | 18:15 | ビックスバイト2200B2B3選抜馬 | 左2200M | 9頭 | 見る | |
| 9R | 18:50 | 馬い!八幡平バイオレット発売記念C1二 | 左1600M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 19:25 | 初夢特別B3二 | 左1500M | 10頭 | 見る | |
| 11R | 20:05 | 報知グランプリカップ4上オープン | 左1800M | 10頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | 2023JockeysFestivaC2 | 左1800M | 13頭 | 見る |
