【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:55 | ウェルカム2024賞3歳-4組 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 2R | 15:35 | 新春万福賞3歳-3組 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 3R | 16:10 | 長楽萬年賞C2-27組 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 16:45 | 笑門来福賞C2-26組 | 右1300M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 17:20 | 千両賞C2-25組 | 右1300M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 17:55 | 初夢賞C2-24組 | 右1300M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 18:30 | 七福神賞C1-3組 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 19:05 | 長崎街道鳴瀬宿特選C1 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 9R | 19:40 | KYUSHU DREAM賞A2 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 20:15 | 新春賞B | 右1800M | 10頭 | 見る | |
| 11R | 20:50 | SAGAリベンジャーズ×夜のウーマんC2 | 右900M | 12頭 | 見る |
