【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:30 | C3三 | 右1200M | 15頭 | 見る | |
| 2R | 15:00 | 2歳新馬 | 右1600M | 6頭 | 見る | |
| 3R | 15:30 | 2歳選抜牝馬 | 右1200M | 13頭 | 見る | |
| 4R | 16:00 | 2歳八 九 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 5R | 16:35 | 2歳八 九 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 6R | 17:10 | C2九 十 十一 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 7R | 17:45 | C2九 十 十一 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 18:20 | コスモポリタン賞C2九 十 十一 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 9R | 18:55 | B2四 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 10R | 19:30 | 檜坂賞B3一選抜特別 | 右1600M | 15頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | KRAトロフィーA2二B1二選抜特別 | 右1200M | 11頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | ウインターテール賞B3二選抜特別 | 右1400M | 16頭 | 見る |
