【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:35 | C3-21 | 右1300M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 16:05 | C3-20 | 右1300M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 16:35 | 第二回ぐえー特別C3-19 | 右1300M | 9頭 | 見る | |
| 4R | 17:05 | C3-18 | 右1300M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 17:35 | C3-17 | 右1300M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 18:10 | 第2回バルバル特別C3-16 | 右1300M | 11頭 | 見る | |
| 7R | 18:40 | C3-15 | 右1300M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 19:15 | 第二回高知来場特別B-3 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 19:45 | 目指せジョッキー特別B-2 | 右1400M | 8頭 | 見る | |
| 10R | 20:15 | 興津岬特別B-1選抜馬 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 11R | 20:55 | ファイナルレースC3-24記者選抜 | 右1300M | 12頭 | 見る |
