【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:05 | ホープフルデビュー 2歳新馬 | 右900M | 7頭 | 見る | |
| 2R | 15:45 | ホープフルデビュー 2歳新馬 | 右900M | 6頭 | 見る | |
| 3R | 16:25 | C2-9組 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 17:00 | C2-8組 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 5R | 17:30 | チャレンジシリーズC2-7組 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 6R | 18:00 | 向夏特別B | 右1800M | 11頭 | 見る | |
| 7R | 18:35 | 3歳-8組 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 8R | 19:10 | ほとめきナイター賞3歳-7組 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 9R | 19:40 | KYUSHU DREAM賞A2 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 10R | 20:10 | 長崎街道原田宿特選C1 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 20:40 | SAGAリベンジャーズ×ドリームシリ3歳 | 右900M | 11頭 | 見る |
