【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | 3歳154万円以上 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 2R | 11:35 | 3歳154万円以上 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 12:10 | 2歳選抜牝馬 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 4R | 12:45 | C2二 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 13:20 | C1二 三 四 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 6R | 13:55 | C1二 三 四 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 7R | 14:30 | C1二 三 四 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 8R | 15:05 | B3七 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 15:45 | B2五B3二 | 右1000M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 16:30 | 東京2歳優駿牝馬選定馬重賞 | 右1600M | 15頭 | 見る | |
| 11R | 17:10 | カウントダウン2023賞C2一選抜特別 | 右1800M | 14頭 | 見る | |
| 12R | 17:50 | おおとり賞A2B1一選抜特別 | 右1400M | 16頭 | 見る |
