【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:30 | C3五 六 | 右1600M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 15:00 | C3五 六 | 右1200M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 15:30 | 3歳143万円以下 | 右1600M | 13頭 | 見る | |
| 4R | 16:00 | 3歳143万円以下 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 5R | 16:35 | 3歳199万円以下 | 右1600M | 8頭 | 見る | |
| 6R | 17:10 | 3歳199万円以下 | 右1200M | 15頭 | 見る | |
| 7R | 17:45 | C2八 九 | 右1600M | 9頭 | 見る | |
| 8R | 18:20 | ピーチ・レディ賞C2八 九 | 右1200M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 18:55 | B3六 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 10R | 19:30 | こと座特別C2一選抜 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | ルビー賞A2一B1一選抜特別 | 右1800M | 8頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | ベガ賞B2四B3一選抜特別 | 右1200M | 13頭 | 見る |
