【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:20 | 2022幕開け特別3歳2 | 左1500M | 11頭 | 見る | |
| 2R | 11:50 | お年玉特別3歳6 | 左1400M | 5頭 | 見る | |
| 3R | 12:20 | 一富士特別3歳5 | 左1400M | 8頭 | 見る | |
| 4R | 12:50 | 二鷹賞C3選定馬 | 左900M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 13:20 | 三茄子賞C3十三 十四 十五 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 13:50 | 四扇賞C3十三 十四 十五 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 14:20 | 五煙草賞C3十三 十四 十五 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 14:50 | 六座頭賞C2選定馬 | 左900M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 15:25 | 初夢特別B1B2一 | 左1600M | 9頭 | 見る | |
| 10R | 16:00 | 迎春賞B3選定馬 | 左900M | 11頭 | 見る | |
| 11R | 16:35 | 19thゴールデンホース賞C1C2栗毛栃 | 左1500M | 14頭 | 見る | |
| 12R | 17:10 | 初詣賞C2選定馬 | 左2000M | 13頭 | 見る |
