【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:30 | ドリームチャレンジ2歳新馬 | 左1400M | 9頭 | 見る | |
| 2R | 11:00 | 特選3歳二 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 11:30 | C3六 七 八 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 12:00 | C3六 七 八 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 12:30 | 特選3歳一 | 左1500M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 13:00 | 農業王国ふかや賞C2二 三 | 左1500M | 11頭 | 見る | |
| 7R | 13:35 | C3六 七 八 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 14:10 | C2二 三 | 左1400M | 9頭 | 見る | |
| 9R | 14:45 | HBA日高軽種馬農業協同組合賞C1選抜馬 | 左800M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 15:20 | 地方競馬教養センター特別C1三 | 左1500M | 9頭 | 見る | |
| 11R | 15:55 | 天秤座特別B2二B3一 | 左1500M | 11頭 | 見る | |
| 12R | 16:30 | 十三夜特別C2選抜馬 | 左2000M | 12頭 | 見る |
