【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:30 | 東京メトロポリタンウィーク賞3歳125. | 右1600M | 10頭 | 見る | |
| 2R | 15:00 | 3歳125.1万円以下 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 3R | 15:30 | 3歳125.1万円以下 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 4R | 16:05 | 2歳26万円以下 | 右1400M | 8頭 | 見る | |
| 5R | 16:40 | 夢と誇りあるふるさと葛飾賞2歳26万円以 | 右1200M | 13頭 | 見る | |
| 6R | 17:15 | しぶやダイバーシティ賞C2八 九 | 右1600M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 17:45 | 池月・磨墨賞C2八 九 | 右1200M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 18:20 | 杉並区賞C1九 十 | 右1600M | 9頭 | 見る | |
| 9R | 18:55 | SDGsのまちえどがわ賞B3一選抜特別 | 右1800M | 7頭 | 見る | |
| 10R | 19:30 | アルコル賞C1九 十 | 右1200M | 13頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | 爽秋賞B1二B2一選抜特別 | 右2000M | 12頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | みなみのうお座特別C1C2選抜牝馬特別 | 右1400M | 11頭 | 見る |
