【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:20 | ドリームチャレンジ2歳新馬イ | 左800M | 6頭 | 見る | |
| 2R | 12:50 | ドリームチャレンジ2歳新馬ア | 左800M | 5頭 | 見る | |
| 3R | 13:20 | 3歳九 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 13:50 | 3歳八 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 14:20 | C2十 十一 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 14:50 | 特選C3一 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 15:25 | C2十 十一 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 16:00 | 浦和ジョッキーズラウンドC1選抜馬 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 16:35 | 行田おもてなし観光局理事長賞C1四 | 左1500M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 17:10 | 疾駆特別B3選抜馬 | 左800M | 9頭 | 見る | |
| 11R | 17:45 | 旦月特別B1 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 12R | 18:20 | シャクヤク特別C3選抜馬 | 左2000M | 12頭 | 見る |
