【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 13:45 | C2-20組 | 右1400M | 8頭 | 見る | |
| 2R | 14:20 | C2-19組 | 右1400M | 7頭 | 見る | |
| 3R | 14:50 | C2-18組 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 4R | 15:20 | C2-17組 | 右1300M | 9頭 | 見る | |
| 5R | 15:50 | C2-16組 | 右1300M | 10頭 | 見る | |
| 6R | 16:20 | チャレンジシリーズC2-15組 | 右1300M | 9頭 | 見る | |
| 7R | 17:00 | つくし賞C1-6組 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 17:30 | 長崎街道大村宿特選C1-2組 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 9R | 18:05 | すみれ特別B-2組 | 右1800M | 10頭 | 見る | |
| 10R | 18:35 | 早花咲月賞3歳-4組 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 19:10 | 春風賞C1-5組 | 右1400M | 10頭 | 見る |
