【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:50 | C3二3歳以上 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 2R | 13:20 | C3一3歳以上 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 13:55 | C3 3歳以上 | 右1230M | 6頭 | 見る | |
| 4R | 14:30 | 2歳未勝利 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 15:05 | C2三3歳以上 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 6R | 15:45 | 兵庫ゴールドトロフィーJpnIII | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 16:20 | C1 3歳以上特別 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 16:50 | C2二3歳以上 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 17:20 | C2一3歳以上 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 10R | 17:55 | スイセン賞B1 3歳以上特別 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 11R | 18:30 | 的場文男騎手黄綬褒章受章記念inそのC2 | 右1230M | 12頭 | 見る |
