【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:25 | C2十二 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 2R | 12:00 | C2十一 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 12:35 | 3歳B二走2 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 13:10 | C2十 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 13:45 | ドリーム2歳新馬 | 右900M | 7頭 | 見る | |
| 6R | 14:20 | C2九 | 右1400M | 8頭 | 見る | |
| 7R | 14:55 | C2八 | 右1500M | 10頭 | 見る | |
| 8R | 15:30 | C2七 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 9R | 16:05 | B2三特別編成 | 右1500M | 10頭 | 見る | |
| 10R | 16:40 | B2二特別編成 | 右1500M | 11頭 | 見る | |
| 11R | 17:15 | 楽天競馬で金沢けいばを楽しもう特別A1二 | 右1700M | 9頭 | 見る | |
| 12R | 17:50 | 夏木立賞B2特選 | 右1500M | 9頭 | 見る |
