【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:00 | 「ですのっと」にゆりねの名前を3歳三 四 | 左1200M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 15:30 | 危機一髪!メイにさらわれた氷ち3歳三 四 | 左1500M | 9頭 | 見る | |
| 3R | 16:00 | 千里眼ドロップを使い世界に復讐をす3歳二 | 左1500M | 11頭 | 見る | |
| 4R | 16:30 | ゆりねキングダムC2三 四 | 左1200M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 17:00 | 邪神ちゃんがメデューサにあげたC1六 七 | 左1200M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 17:30 | のえるはペルちゃんの抹殺を企むC2三 四 | 左1500M | 11頭 | 見る | |
| 7R | 18:00 | ぴのは邪神ちゃんに対抗心をむき出しC2二 | 左1500M | 9頭 | 見る | |
| 8R | 18:30 | 一緒に遊ぼうと邪神ちゃんは声をかけるB3 | 左1200M | 9頭 | 見る | |
| 9R | 19:05 | もう死んでるけど!キョンキョン&ランB3 | 左1200M | 10頭 | 見る | |
| 10R | 19:40 | 目に見えぬ速さの超破壊力雪玉C1六 七 | 左1600M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 20:15 | 誰がなんといおうと特別編なんだイエB3三 | 左1600M | 11頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | 邪神ちゃんドロップキック千歳編ですC2一 | 左1600M | 14頭 | 見る |
