【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:15 | お年玉ドリームシリーズ3歳-9組 | 右900M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 12:55 | ウェルカム2020賞C2-26組 | 右1300M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 13:30 | 豊楽賞C2-25組 | 右1300M | 10頭 | 見る | |
| 4R | 14:05 | 新春万福賞C2-22組 | 右1300M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 14:45 | 長楽萬年賞C2-21組 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 6R | 15:55 | 笑門来福賞C1-12組 | 右1400M | 8頭 | 見る | |
| 7R | 16:25 | 七福神賞C1-8組 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 8R | 17:00 | 新春特別B-1組 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 9R | 17:35 | 開運ウーマんチャンスC2-29組 | 右900M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 18:10 | 初夢特選3歳-1組 | 右1750M | 11頭 | 見る |
