【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:20 | ドリームチャレンジ2歳七選抜馬イ新馬 | 左800M | 8頭 | 見る | |
| 2R | 10:50 | ドリームチャレンジ2歳七選抜馬ア | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 11:20 | 3歳六選抜馬イ | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 11:55 | 3歳六選抜馬ア | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 12:30 | C2十一 | 左1500M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 13:05 | 特選C3一 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 13:40 | C1八 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 14:15 | 栃木県馬事畜産振興協議会長賞B3三 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 14:50 | 冬菊特別C2二 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 15:25 | 初霜特別B2二 | 左1400M | 9頭 | 見る | |
| 11R | 16:00 | 栃木県畜産協会長賞特別B3四C1一 | 左1600M | 11頭 | 見る |
