【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:15 | ユーカリデビュー2歳ア新馬 | 左1000M | 6頭 | 見る | |
| 2R | 14:45 | ユーカリデビュー2歳イ新馬 | 左1000M | 6頭 | 見る | |
| 3R | 15:15 | ユーカリデビュー2歳ウ新馬 | 左1000M | 5頭 | 見る | |
| 4R | 15:45 | 相馬野馬追・甲冑競馬賞C2選抜馬 | 左1000M | 8頭 | 見る | |
| 5R | 17:00 | 千葉県畜産賞No.5C3特選一 | 左1600M | 14頭 | 見る | |
| 6R | 17:30 | 馬に乗りガッチリスポーツ!クレイン3歳五 | 左1200M | 10頭 | 見る | |
| 7R | 18:00 | 過去最大の煌めきで皆様をお迎えしまC2九 | 左1200M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 18:30 | C1選抜牝馬ア | 左1200M | 8頭 | 見る | |
| 9R | 19:05 | 相馬野馬追特別C1選抜牝馬イ | 左1200M | 10頭 | 見る | |
| 10R | 19:40 | 小春日和特別B1以下 | 左1600M | 9頭 | 見る | |
| 11R | 20:15 | ハートビートディスタンスB3C1選抜馬 | 左2200M | 12頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | ナナカマド特別C1一 | 左1600M | 10頭 | 見る |
