【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:25 | ビギナーズカウンター賞3歳260万円以下 | 右1600M | 13頭 | 見る | |
| 2R | 14:55 | うまたせ!&ウマタセーヌ賞3歳260万円 | 右1200M | 15頭 | 見る | |
| 3R | 15:25 | 投票コンシェルジュ賞C3五 六 | 右1600M | 15頭 | 見る | |
| 4R | 15:55 | クライズデール「アル・ウエス」C3五 六 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 5R | 16:30 | TCKバーベキューガーデン賞C2五 六 七 | 右1600M | 16頭 | 見る | |
| 6R | 17:00 | 4号スタンドでB級グルメを満C2五 六 七 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 7R | 17:30 | ニュージーランドレーシングボC2五 六 七 | 右1200M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 18:05 | タブコープ賞C1五 六 | 右1600M | 15頭 | 見る | |
| 9R | 18:40 | 大谷亮平さんTCK来場記念C1五 六 | 右1200M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 19:20 | オーストラリアターフクラブ賞B3四選抜特 | 右1400M | 16頭 | 見る | |
| 11R | 20:05 | ジャパンダートダービーJpnI | 右2000M | 14頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | オフト祭り賞B2三選抜特別 | 右1600M | 11頭 | 見る |
