【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:45 | 3歳1100万円未満 | 右1600M | 10頭 | 見る | |
| 2R | 15:15 | 3歳1100万円未満 | 右1400M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 15:45 | 3歳1100万円未満 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 4R | 16:15 | 2歳新馬 | 右1000M | 7頭 | 見る | |
| 5R | 16:50 | C3一 二 | 右1600M | 15頭 | 見る | |
| 6R | 17:20 | C3一 二 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 7R | 17:50 | C1十 十一 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 8R | 18:25 | C1十 十一 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 9R | 19:00 | 緑風賞B2三 六 | 右1400M | 16頭 | 見る | |
| 10R | 19:35 | プロキオン賞B3二選抜特別 | 右1800M | 16頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | 春宵賞A2二B1一選抜特別 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | あおば賞B2三 六選抜特別 | 右1200M | 13頭 | 見る |
