【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:40 | 平日の夜が新しくなってきた賞3歳110万 | 右1600M | 11頭 | 見る | |
| 2R | 15:10 | 平日から思いっきり遊べばいい賞3歳110 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 3R | 15:40 | 中村倫也さん賞C3五 六 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 4R | 16:10 | 賀来賢人さん賞C3五 六 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 5R | 16:45 | 大谷亮平さん賞C2八 九 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 6R | 17:15 | 新しいTOKYOの夜遊び賞C2八 九 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 7R | 17:45 | 夜遊び方改革賞C1七 八 九 | 右1600M | 16頭 | 見る | |
| 8R | 18:20 | 賀来賢人さんTCK来場記念C1七 八 九 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 9R | 18:55 | J交 アーバンステージ卯月賞B2B3選定 | 右1800M | 16頭 | 見る | |
| 10R | 19:30 | ダービースタリオンマスターズC1七 八 九 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | 東京スプリントJpnIII | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | 永隆賞B1三B2一選抜特別 | 右1600M | 15頭 | 見る |
