【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:40 | 3歳270万円以下 | 右1600M | 13頭 | 見る | |
| 2R | 11:10 | 3歳270万円以下 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 3R | 11:40 | C3三 四 | 右1600M | 10頭 | 見る | |
| 4R | 12:10 | C3三 四 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 5R | 12:40 | C2十 十一 | 右1600M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 13:15 | C2十 十一 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 7R | 13:50 | C1九 十 | 右1600M | 13頭 | 見る | |
| 8R | 14:25 | C1九 十 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 9R | 15:00 | 煌華賞B2三 四 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 10R | 15:35 | ダビマサーの皆様ありがとう!賞B3二選抜 | 右1600M | 16頭 | 見る | |
| 11R | 16:10 | ダービースタリオンマスターズ賞4上オープ | 右1000M | 10頭 | 見る | |
| 12R | 16:50 | リオザクラ賞B2三 四選抜特別 | 右1400M | 16頭 | 見る |
