【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:30 | 3歳条件 未勝利 | 右1200M | 8頭 | 見る | |
| 2R | 15:00 | 3歳以上 C4-5 | 右1000M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 15:30 | J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 右1000M | 11頭 | 見る | |
| 4R | 16:00 | J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 右1200M | 9頭 | 見る | |
| 5R | 16:30 | 3歳以上 C4-3 | 右1700M | 7頭 | 見る | |
| 6R | 17:05 | J認 アタックチャレンジ2歳未勝利 | 右1000M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 17:35 | J認 アタックチャレンジ2歳未勝利 | 右1200M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 18:10 | 3歳以上 C4-4 | 右1000M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 18:45 | 3歳以上 C4-2 | 右1600M | 9頭 | 見る | |
| 10R | 19:20 | 日高地区測量設計協会特別A3-2~B4- | 右1800M | 10頭 | 見る | |
| 11R | 20:00 | ヒヤシンス特別A3-2~B4-1 | 右1200M | 12頭 | 見る | |
| 12R | 20:40 | ルピナス特別A3-2~B4-1 | 右1200M | 12頭 | 見る |
