【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | C16組 | 右800M | 9頭 | 見る | |
| 2R | 11:30 | C15組 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 12:00 | C14組 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 4R | 12:30 | 庄司裕太名古屋競馬初参戦記念C13 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 5R | 13:00 | ドリーム戦3歳 | 右1600M | 5頭 | 見る | |
| 6R | 13:30 | B3組 | 右1600M | 8頭 | 見る | |
| 7R | 14:00 | A6組 | 右1400M | 7頭 | 見る | |
| 8R | 14:30 | A5組 | 右1600M | 7頭 | 見る | |
| 9R | 15:05 | A4組 | 右1400M | 8頭 | 見る | |
| 10R | 15:40 | 麦秋特別B2 | 右1400M | 8頭 | 見る | |
| 11R | 16:15 | 愛知県知事杯 東海ダービーオープン | 右1900M | 11頭 | 見る | |
| 12R | 16:50 | おおぐま座特別B1 | 右1600M | 9頭 | 見る |
