【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | 3歳未出走未受賞 | 右1400M | 8頭 | 見る | |
| 2R | 11:30 | 3歳未出走未受賞 | 右1200M | 13頭 | 見る | |
| 3R | 12:00 | C3 4歳選抜馬 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 4R | 12:30 | C3十四 十五 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 5R | 13:00 | C3十四 十五 | 右1500M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 13:30 | C2六 七 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 7R | 14:00 | C2六 七 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 8R | 14:30 | C2四 五 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 9R | 15:00 | C2四 五 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 10R | 15:35 | たんぽぽ特別3歳牝馬選抜 | 右1600M | 11頭 | 見る | |
| 11R | 16:10 | スプリングタイム賞B1二B2一選抜特別 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 16:45 | 東風特別C1二選抜 | 右1400M | 13頭 | 見る |
