【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:20 | 3歳6 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 2R | 11:50 | C3 4歳選定馬 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 12:20 | C3七 八 九 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 4R | 12:50 | C2五 六 | 左1600M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 13:20 | C3七 八 九 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 6R | 13:50 | C3七 八 九 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 14:20 | 旋風賞3歳未格付選定馬 | 左900M | 10頭 | 見る | |
| 8R | 14:50 | C2五 六 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 15:25 | ニューイヤー特別C1一 | 左1600M | 14頭 | 見る | |
| 10R | 16:00 | 13thゴールデンホース賞C1C2栗毛栃 | 左1500M | 14頭 | 見る | |
| 11R | 16:35 | 初富士賞B1二B2一 | 左1600M | 9頭 | 見る | |
| 12R | 17:10 | 初夢特別B3二 | 左1500M | 12頭 | 見る |
