【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:10 | C2二走-5C2二走五 | 右1400M | 6頭 | 見る | |
| 2R | 11:45 | 2-4 2歳4 | 右1400M | 8頭 | 見る | |
| 3R | 12:20 | C2二走-6C2二走六 | 右1400M | 8頭 | 見る | |
| 4R | 12:55 | C2二走-4C2二走四 | 右1400M | 8頭 | 見る | |
| 5R | 13:30 | 2歳新馬 | 右1400M | 5頭 | 見る | |
| 6R | 14:05 | C1-6C1六 | 右1500M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 14:40 | C1-5C1五 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 15:15 | C1-4C1四 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 16:10 | HBA組合長賞B2-5B2五 | 右1500M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 16:45 | J認 金沢プリンセスカップ2歳牝馬 | 右1500M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 17:20 | C1-3C1三 | 右1500M | 11頭 | 見る |
