【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:20 | ドリームチャレンジ2歳新馬イ | 左800M | 5頭 | 見る | |
| 2R | 11:50 | ドリームチャレンジ2歳新馬ア | 左800M | 6頭 | 見る | |
| 3R | 12:20 | 3歳六 | 左1300M | 11頭 | 見る | |
| 4R | 12:50 | 3歳五 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 13:25 | C2選抜馬 | 左800M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 14:00 | C3二 三 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 14:35 | C3二 三 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 15:10 | 金木犀賞C2三 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 9R | 15:45 | スカパー!南関東地方競馬チャンネルC1三 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 16:20 | 両神山特別B3三C1一 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 16:55 | 芙蓉特別B1B2一 | 左1600M | 11頭 | 見る | |
| 12R | 17:30 | 清秋特別B3二 | 左1400M | 11頭 | 見る |
