【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:20 | 2歳二 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 10:50 | 3歳二 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 11:20 | C3六 七 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 11:50 | C3六 七 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 12:20 | タンザナイト賞3歳一C2選抜馬 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 12:50 | C2四 五 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 13:20 | J認 新星特別2歳一 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 13:50 | C2四 五 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 14:20 | ガーベラ賞C1五 六 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 14:55 | ポインセチア賞C1五 六 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 15:30 | ディセンバー特別B1二B2一 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 12R | 16:05 | 荒川特別C1七C2一 | 左1400M | 12頭 | 見る |
