【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:20 | 3歳6 | 左1400M | 8頭 | 見る | |
| 2R | 11:50 | 4歳5ロ | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 12:20 | 4歳4イ | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 4R | 12:50 | C3五 六 | 左1500M | 14頭 | 見る | |
| 5R | 13:20 | C3五 六 | 左1500M | 14頭 | 見る | |
| 6R | 13:50 | C2七 八 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 14:20 | ワーキング・クラス・C2七 八 | 左1600M | 13頭 | 見る | |
| 8R | 14:50 | 特選C3選定馬 | 左900M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 15:25 | 特選C1選定牝馬 | 左1600M | 13頭 | 見る | |
| 10R | 16:00 | ゴールデンホース賞C1C2栗毛栃栗毛選定 | 左1500M | 14頭 | 見る | |
| 11R | 16:35 | 初富士賞B1 | 左1600M | 14頭 | 見る | |
| 12R | 17:10 | ニューイヤー特別B3二 | 左1500M | 14頭 | 見る |
