【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:20 | 「おはようモーニングとく3歳4 | 右1250M | 10頭 | 見る | |
| 2R | 11:50 | 3歳6条件 | 右1130M | 9頭 | 見る | |
| 3R | 12:20 | 3歳5条件 | 右1250M | 10頭 | 見る | |
| 4R | 12:50 | C2二 | 右1250M | 9頭 | 見る | |
| 5R | 13:25 | プライドストーリー第一戦2歳 | 右1250M | 10頭 | 見る | |
| 6R | 14:00 | C2三C3 | 右1250M | 8頭 | 見る | |
| 7R | 14:35 | C2一 | 右1250M | 9頭 | 見る | |
| 8R | 15:10 | 土田杯B3二 | 右1250M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 15:50 | B3一 | 右1250M | 10頭 | 見る | |
| 10R | 16:25 | デージー特別A3 | 右1800M | 7頭 | 見る | |
| 11R | 17:00 | オータム特別A1A2 | 右1800M | 8頭 | 見る |
