【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:50 | C3二 | 右1500M | 6頭 | 見る | |
| 2R | 11:20 | C4七 | 右1300M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 11:50 | C4六 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 4R | 12:20 | C4五 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 12:50 | C3四 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 6R | 13:20 | C3三 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 7R | 13:50 | B2三 | 右1500M | 8頭 | 見る | |
| 8R | 14:20 | 能登白ねぎ特別 C3級以C3一 | 右1500M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 14:55 | 能登野菜育成七尾鹿島特別B2一 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 10R | 15:30 | 馬産地ひだか競馬応援隊杯A3 | 右1700M | 9頭 | 見る | |
| 11R | 16:20 | 能登伝統野菜沢野ごぼう杯B2二 | 右1500M | 9頭 | 見る |
