【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | 3歳?10組 | 右1300M | 9頭 | 見る | |
| 2R | 11:30 | C2?8組 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 3R | 12:00 | C2?6組 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 4R | 12:30 | 3歳?7組 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 5R | 13:00 | かささぎ特選3歳未勝利2歳時佐 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 6R | 13:30 | C2?4組 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 7R | 14:05 | C2?2組 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 8R | 14:40 | C1?4組 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 15:15 | ホークス杯 薩摩街道松崎宿C1 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 10R | 16:25 | 六角川特別A1・A2・A3 | 右1800M | 10頭 | 見る | |
| 11R | 17:00 | A3 | 右1400M | 9頭 | 見る |
