【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:30 | 3歳 | 左1200M | 10頭 | 見る | |
| 2R | 11:00 | 3歳 | 左1500M | 11頭 | 見る | |
| 3R | 11:30 | C3 選抜馬 | 左1000M | 14頭 | 見る | |
| 4R | 12:00 | JRA認定2歳 新馬 | 左1000M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 12:30 | C2九 十 | 左1200M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 13:05 | ライトウェイト賞(減量騎手戦) | 左1600M | 13頭 | 見る | |
| 7R | 13:40 | C2九 十 | 左1600M | 14頭 | 見る | |
| 8R | 14:15 | C1三 | 左1600M | 14頭 | 見る | |
| 9R | 14:50 | 手児奈(てこな)特別B2 以下 | 左1600M | 9頭 | 見る | |
| 10R | 15:25 | 習志野きらっと特別A2 以下 | 左1700M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 16:00 | 一茶(いっさ)特別B3三 | 左1600M | 14頭 | 見る |
