【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:20 | 2歳6 | 左1400M | 7頭 | 見る | |
| 2R | 15:50 | 3歳7 イ | 左1500M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 16:20 | 3歳8 ロ | 左1500M | 11頭 | 見る | |
| 4R | 16:50 | 2歳5 | 左1400M | 9頭 | 見る | |
| 5R | 17:20 | C3一 二 | 左1500M | 9頭 | 見る | |
| 6R | 17:50 | C3一 二 | 左1500M | 10頭 | 見る | |
| 7R | 18:25 | C1四 五 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 19:00 | C1四 五 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 19:35 | ノベンバースター賞B2 B3選 | 左1600M | 13頭 | 見る | |
| 10R | 20:15 | ロジータ記念(S2)3歳 牝馬 | 左2100M | 14頭 | 見る | |
| 11R | 20:50 | 疾風(しっぷう)特別C2下 選 | 左1400M | 11頭 | 見る |
