【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:45 | C2十組C2十組 | 左1200M | 10頭 | 見る | |
| 2R | 11:15 | C2九組C2九組 | 左1200M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 11:45 | JRA認定ホープフル2歳 | 芝左1000M | 10頭 | 見る | |
| 4R | 12:15 | JRA認定ホープフル2歳 | 芝左1000M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 12:45 | C2三組C2三組 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 6R | 13:15 | B2五組B2五組 | 左1600M | 10頭 | 見る | |
| 7R | 13:45 | 成吉思汗の店 羅夢賞 B2四組 | 左1600M | 10頭 | 見る | |
| 8R | 14:20 | 月刊Oh!Shun賞 B2三組 | 左1600M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 14:55 | 騎手ハンデ戦 B2一組B2一組 | 左1800M | 10頭 | 見る | |
| 10R | 15:30 | クリスタル賞3歳 | 左1800M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 16:10 | 遠野 伝承園レース B1二組B | 左1600M | 10頭 | 見る |
